產(chǎn)品分類
新聞動態(tài)
聯(lián)系我們
產(chǎn)品展示
項目 | 指標 | 試驗方法 |
密度 (20℃)kg/m3 | 890-935 | GB/T1884 |
氮含量,% | 1.15-1.35 | SH/T0303 |
運動粘度(100°C)mm2/s,不大于 | 220 | GB/T265 |
分散性 SDT,不小于 | 55 | |
閃點(開口)°C,不小于 | 180 | GB/T3536 |
水分 ,不大于 | 0.08 | SH/T260 |
總堿值 mgKOH/g | 15-30 | SH/T0251 |
氯含量 %(m/m),不大于 | 0.5 | SH/T0161 |
機械雜質(zhì) % ,不大于 | 0.08 | GB/T511 |
色度(稀釋),不大于 | 4 | GB/T6540 |
添 加 量: 一般為2-4%。
注意事項:本品不易燃、不爆炸、不腐蝕、無毒性。本品貯存時嚴防水雜混入,避免與強氧化劑接觸,貯存溫度不得超過65℃。 本品按規(guī)定條件存放期一般為二年。